Your price list
Enter what you pay for each item, before tax and markup. Prices fill in automatically on every calculator’s material list and every new job section. 0 of 148 items priced.
Concrete & Masonry
| Item | Unit | Your price (£) |
|---|---|---|
| Pre-mixed concrete, 25 kg bag | bags | |
| Post-mix concrete, 20 kg | bags | |
| Gravel, 20 kg bag | bags | |
| Rebar H12, 6 m | bars | |
| Bar spacers / chairs | pcs | |
| Tying wire coil | rolls | |
| Steel mesh sheet 4.8 × 2.4 m | sheets | |
| Mesh spacers | pcs | |
| Concrete block 440×215×100 mm | blocks | |
| Cement, 25 kg bag | bags | |
| Building (soft) sand, bulk bag | bulk bags | |
| Facing brick (215×65) | bricks | |
| Pavers 100 mm × 200 mm | pcs | |
| MOT Type 1 sub-base, bulk bag | bulk bags | |
| Sharp sand, bulk bag | bulk bags | |
| Kiln-dried jointing sand, 25 kg | bags | |
| Edging blocks / kerbs (per m run) | m | |
| Retaining wall block 300 mm × 150 mm | blocks | |
| Cap block | pcs | |
| Clean 20 mm gravel, bulk bag | bulk bags | |
| Perforated land drain 80 mm, 25 m coil | coils |
Carpentry & Framing
| Item | Unit | Your price (£) |
|---|---|---|
| 38x89 mm timber, 2.4 m | pcs | |
| 38x89 mm plate, 4.8 m | pcs | |
| 90 mm framing nails, 5 kg box | boxes | |
| 47x195 joist, 3.6 m | pcs | |
| 47x195 rim / header joist, 5.4 m | pcs | |
| 47x195 noggin stock, 6 m | pcs | |
| Joist hanger for 47x195 | pcs | |
| 18 mm T&G flooring sheet 2440 × 1220 mm | sheets | |
| Floor-grade PVA / adhesive | tubes | |
| Rafter timber 4.8 m | pcs | |
| Ridge board | pcs | |
| 47 mm × 150 mm × 3.6 m | pcs | |
| OSB sheet 2440 × 1220 mm | sheets | |
| Skirting board, 4.2 m | lengths | |
| Decorator’s caulk | tubes | |
| Panel pins / brads, box | box |
Roofing
| Item | Unit | Your price (£) |
|---|---|---|
| Interlocking concrete tile | pcs | |
| Tile batten 25 × 50 mm, 4.8 m | lengths | |
| Breathable roofing membrane, 1 × 50 m roll | rolls | |
| Ridge / hip tile (450 mm) | pcs | |
| Tile clips (pack of 100) | packs | |
| Batten nails, 2.5 kg | tubs | |
| Metal roof panel, cut to 4.55 m | panels | |
| Ridge cap / ridge flashing, 3 m | pcs | |
| Verge flashing, 3 m | pcs | |
| Eaves flashing / drip, 3 m | pcs | |
| Profile foam closures | pcs | |
| Tek fixings with washers (box of 100) | boxes | |
| Gutter, 112 mm half-round, 4 m | lengths | |
| Fascia bracket | pcs | |
| Stop end / end cap | pcs | |
| Running outlet | pcs | |
| Union bracket (joint) | pcs | |
| Downpipe, 68 mm, 2.5 m | lengths | |
| Offset bend | pcs | |
| Pipe clip | pcs | |
| Downpipe shoe / connector | pcs | |
| Over-fascia / eaves vent strip, 10 mm, 1 m | pcs | |
| Dry ridge vent (per metre) | m | |
| Rafter tray / eaves carrier | pcs |
Walls & Finishes
| Item | Unit | Your price (£) |
|---|---|---|
| Plasterboard 12.5 mm 2400×1200 mm | sheets | |
| Drywall screws 38 mm, box of 1000 | boxes | |
| Scrim tape, 90 m | rolls | |
| Multi-finish plaster, 25 kg | bags | |
| Mineral wool loft roll 170 mm | rolls | |
| Ceiling tile 600 × 600 | tiles | |
| Main runner, 3.6 m | pcs | |
| Cross tee, 1200 mm | pcs | |
| Cross tee, 600 mm | pcs | |
| Wall angle, 3 m | pcs | |
| Hanger wire / suspension | pcs | |
| Wallpaper roll | rolls | |
| Wallpaper paste | packs | |
| Wall paint, 10 L tin | tins | |
| Ceiling paint, 5 L tin | tins | |
| Roller, tray and sleeve | kits | |
| Masking tape | rolls | |
| Masonry paint, 10 L tin | tins | |
| Masonry paint, 2.5 L tin | tins | |
| Cladding board, 4.8 m | boards | |
| Breather membrane, 50 m² roll | rolls | |
| Stainless ring-shank nails, 1 kg | kg | |
| Corner trim, 3 m | pcs |
Flooring & Tile
| Item | Unit | Your price (£) |
|---|---|---|
| Flooring (box of 2 m²) | boxes | |
| Underlay, 15 m² pack | packs | |
| Tile 300 mm × 600 mm | tiles | |
| Tile adhesive, 20 kg | bags | |
| Grout, 5 kg | bags | |
| Grout, 5 kg bag | bags | |
| Carpet, 4 m roll | m² | |
| Underlay | m² | |
| Gripper rod, 1.5 m | pcs | |
| Door bar | pcs | |
| Seaming tape, 10 m | rolls | |
| Self-levelling compound, 20 kg | bags | |
| Primer for leveller | litres | |
| Epoxy kit, 5 L | kits | |
| Flakes, 1 kg (≈ 20 m² light) | packs |
Decking & Fencing
| Item | Unit | Your price (£) |
|---|---|---|
| Deck board 144 mm, 4.8 m | boards | |
| Deck screws (box of 200) | boxes | |
| 47x150 joist, 3.6 m | pcs | |
| 47x150 rim / ledger / beam, 4.8 m | pcs | |
| 100 × 100 post, 2.4 m | pcs | |
| Joist hanger | pcs | |
| Joist restraint / tie | pcs | |
| Post shoe / bracket | pcs | |
| Ledger coach bolts / screws | pcs | |
| Joist tape roll | rolls | |
| Decking oil / stain, 10 L tin | tins | |
| Fence panel 1.83 × 1.8 m | panels | |
| Timber post 100 × 100, 2.7 m | posts | |
| Timber gravel board 1.83 m | pcs | |
| Post cap | pcs | |
| Panel fixing clips (pack of 4) | packs | |
| Gate (900 mm) with hinges & latch | sets | |
| Chain link fabric 1.2 m, 25 m roll | rolls | |
| Terminal post (end/corner/gate) | pcs | |
| Line post | pcs | |
| Tension band | pcs | |
| Brace band | pcs | |
| Tension bar | pcs | |
| Post cap / loop cap | pcs | |
| Fence ties (bag of 100) | bags | |
| Top rail, 3.2 m | pcs | |
| Chain link gate with hinges & latch | sets |
Stairs, Ramps & Rails
| Item | Unit | Your price (£) |
|---|---|---|
| Stringer board 32 × 250, 4.2 m | pcs | |
| Tread, 270 mm × 900 mm | pcs | |
| Riser board | pcs | |
| Spindle 41 mm | pcs |
Landscaping & Earthworks
| Item | Unit | Your price (£) |
|---|---|---|
| Bark mulch (bulk bag, ~1 m³) | bulk bags | |
| Crushed stone 20 mm (bulk bag, ~850 kg) | bulk bags | |
| Weed membrane, 1 × 14 m | rolls | |
| Screened topsoil (bulk bag, ~850 kg) | bulk bags | |
| Sharp sand (bulk bag, ~850 kg) | bulk bags | |
| Turf roll (1 m²) | rolls | |
| Pre-turf fertiliser (100 m² pack) | packs | |
| Grass seed: hard-wearing | kg | |
| Lawn feed, 10 kg | bags | |
| Plant (300 mm spacing) | plants | |
| Raised bed / veg compost, 50 L | bags | |
| 8 yd skip | loads | |
| Pond liner (EPDM) 4.8 m × 3.8 m | m² | |
| Pond underlay | m² |
Electrical & Lighting
| Item | Unit | Your price (£) |
|---|---|---|
| LED downlight (600 lm) | pcs |
Heating, Cooling & Air
| Item | Unit | Your price (£) |
|---|---|---|
| Radiator, ≥ 2,050 W @ ΔT50 | pcs | |
| Extractor fan ≥ 15 l/s | pcs |
Pricing & Business
| Item | Unit | Your price (£) |
|---|---|---|
| Labour | hours |